- Linea
- Vivi Bene
- Denominazione di vendita
- Mini gallette di mais con legumi biologiche
- Ingredienti
- Mais* 72% Legumi 15% (ortaggi in proporzione variabile: piselli*, fagioli*, lenticchie*, ceci*) Oli vegetali* (mais* e girasole* in proporzione variabile) Proteine di pisello* Sale marino Estratto naturale di oliva* *da agricoltura biologica Può contenere latte e soia Senza glutine
- Allergeni
- Non contiene Glutine, Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Soia
- Peso lordo
- 79 Grammi
- Peso netto
- 70 Grammi
- Tipo di confezione
- Confezione
- Formato e confezione
- Peso Lordo 79 Grammi
- Paese
- Italia
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione Conservare il luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Dimensione
- Altezza 231 , Larghezza 126 , Profondità 59
per 100 g di prodotto | per porzione* (35 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1788 kJ | 626 kJ |
| 424 kcal | 148 kcal | |
| Grassi | 11 g | 3,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,5 g |
| Carboidrati | 70 g | 24 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g | <0,5 g |
| Fibre | 4,2 g | 1,5 g |
| Proteine | 11 g | 3,7 g |
| Sale | 0,70 g | 0,25 g |
per 100 | per porzione* (35 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.788 | 626 |
| Energia (kcal) | 424 | 148 |
| Grassi (g) | 11 | 3,7 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,4 | 0,5 |
| Carboidrati (g) | 70 | 24 |
| di cui zuccheri (g) | 0,9 | 0,5 |
| Fibre (g) | 4,2 | 1,5 |
| Proteine (g) | 11 | 3,7 |
| Sale (g) | 0,7 | 0,25 |




