- Linea
- Natura Chiama
- Denominazione di vendita
- Cioccolato al latte biologico. Cacao: 39% minimo
- Ingredienti
- Burro di cacao* Latte intero in polvere* Zucchero di canna* Pasta di cacao* Burro anidro* Emulsionanti: lecitina di soia* Estratto di vaniglia* *Da agricoltura biologica Può contenere frutta a guscio Senza glutine
- Allergeni
- Non contiene Glutine, Contiene Latte, Contiene Soia, Potrebbe contenere Frutta a guscio
- Peso lordo
- 105 Grammi
- Peso netto
- 100 Grammi
- Tipo di confezione
- Imballaggio avvolgente
- Formato e confezione
- Peso Lordo 105 Grammi
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Dimensione
- Altezza 155 , Larghezza 74 , Profondità 10
Valori medi per 100 g di prodotto | Valori medi per porzione** (1 quadratino = 3,3 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 2552 kJ / 614 kcal | 83 kJ / 20 kcal |
| Grassi | 46 g | 1,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 28 g | 0,9 g |
| Carboidrati | 40 g | 1,3 g |
| di cui zuccheri | 39 g | 1,3 g |
| Fibre | 1,1 g | 0,0 g |
| Proteine | 9,5 g | 0,3 g |
| Sale | 0,25 g | 0,01 g |
per 100 | Valori medi per porzione** (1 quadratino = 3,3 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2.552 | 83 |
| Energia (kcal) | 614 | 20 |
| Grassi (g) | 46 | 1,5 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 28 | 0,9 |
| Carboidrati (g) | 40 | 1,3 |
| di cui zuccheri (g) | 39 | 1,3 |
| Fibre (g) | 1,1 | 0 |
| Proteine (g) | 9,5 | 0,3 |
| Sale (g) | 0,25 | 0,01 |




