- Linea
- Natura Chiama
- Denominazione di vendita
- Mini gallette di mais al pomodoro e basilico biologiche
- Ingredienti
- Mais* 75% Oli vegetali* (girasole* e mais*) Pomodoro* 3,4% Amido di mais* Sale Saccarosio* Estratto di lievito Cipolla* Basilico* 0,5% Correttore di acidità: acido lattico Aroma naturale di basilico *da agricoltura biologica Può contenere latte, lattosio e soia Senza glutine
- Allergeni
- Non contiene Glutine, Potrebbe contenere Lattosio, Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Soia
- Peso lordo
- 57 Grammi
- Peso netto
- 50 Grammi
- Tipo di confezione
- Confezione
- Formato e confezione
- Peso Lordo 57 Grammi
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dai raggi solari o da luce e da fonti di calore.
- Dimensione
- Altezza 192 , Larghezza 114 , Profondità 65
per 100 g di prodotto | per porzione** (30 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1801 kJ | 540 kJ |
| 427 kcal | 128 kcal | |
| Grassi | 12 g | 3,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 72 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 2,7 g | 0,8 g |
| Fibre | 2,8 g | 0,9 g |
| Proteine | 6,7 g | 2,0 g |
| Sale | 1,9 g | 0,57 g |
per 100 | per porzione** (30 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.801 | 540 |
| Energia (kcal) | 427 | 128 |
| Grassi (g) | 12 | 3,5 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,8 | 0,6 |
| Carboidrati (g) | 72 | 22 |
| di cui zuccheri (g) | 2,7 | 0,8 |
| Fibre (g) | 2,8 | 0,9 |
| Proteine (g) | 6,7 | 2 |
| Sale (g) | 1,9 | 0,57 |





