- Linea
- Natura Chiama
- Denominazione di vendita
- Mini gallette di mais all'olio extra vergine di oliva 7% da agricoltura biologica
- Ingredienti
- Mais* 80% Amido di mais* Olio extra vergine di oliva* 7% Olio di mais* Sale Aroma naturale di oliva Erbe aromatiche* *da agricoltura biologica Può contenere latte, lattosio e soia Senza glutine
- Allergeni
- Non contiene Glutine, Potrebbe contenere Lattosio, Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Soia
- Peso lordo
- 57 Grammi
- Peso netto
- 50 Grammi
- Tipo di confezione
- Confezione
- Formato e confezione
- Peso Lordo 57 Grammi
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dai raggi solari o da luce e da fonti di calore.
- Dimensione
- Altezza 190 , Larghezza 111 , Profondità 67
per 100 g di prodotto | per porzione** (30 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1797 kJ | 539 kJ |
| 426 kcal | 128 kcal | |
| Grassi | 9,5 g | 2,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 77 g | 23 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | <0,5 g |
| Fibre | 2,8 g | 0,8 g |
| Proteine | 6,9 g | 2,1 g |
| Sale | 1,2 g | 0,36 g |
per 100 | per porzione** (30 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.797 | 539 |
| Energia (kcal) | 426 | 128 |
| Grassi (g) | 9,5 | 2,9 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,2 | 0,4 |
| Carboidrati (g) | 77 | 23 |
| di cui zuccheri (g) | 0,6 | 0,5 |
| Fibre (g) | 2,8 | 0,8 |
| Proteine (g) | 6,9 | 2,1 |
| Sale (g) | 1,2 | 0,36 |





