- Linea
- Vivi Bene
- Denominazione di vendita
- Preparazione di Albicocca con edulcoranti
- Ingredienti
- Albicocche 60% Acqua Edulcoranti: sciroppo di sorbitolo, glicosidi steviolici Gelificanti: pectine Succo di limone concentrato Conservante: sorbato di potassio Stabilizzante: cloruro di calcio
- Peso lordo
- 376 Grammi
- Peso netto
- 220 Grammi
- Tipo di confezione
- Barattolo
- Formato e confezione
- Peso Lordo 376 Grammi
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare in 10 giorni.
- Dimensione
- Altezza 115 , Larghezza 61 , Profondità 61
Valori medi per 100 g di prodotto: | Valori medi per porzione (20 g): | |
|---|---|---|
| Energia | 208 kJ / 49 kcal | 42 kJ /10 kcal |
| Grassi | 0,1 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 14 g | 2,8 g |
| di cui zuccheri | 4,9 g | 1,0 g |
| di cui polioli | 8,6 g | 1,7 g |
| Fibre | 1,5 g | < 0,5 g |
| Proteine | 0,3 g | 0,1 g |
| Sale | 0,12 g | 0,02 g |
per 100 | Valori medi per porzione (20 g): | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 208 | 42 |
| Energia (kcal) | 49 | 10 |
| Grassi (g) | 0,1 | 0 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 14 | 2,8 |
| di cui zuccheri (g) | 4,9 | 1 |
| di cui polioli (g) | 8,6 | 1,7 |
| Fibre (g) | 1,5 | 0,5 |
| Proteine (g) | 0,3 | 0,1 |
| Sale (g) | 0,12 | 0,02 |

