- Linea
- Vivi Bene
- Denominazione di vendita
- Preparazione di fragola con edulcoranti
- Ingredienti
- Fragole 60% Acqua Edulcoranti: sciroppo di sorbitolo, glicosidi steviolici Gelificanti: pectine Succo di limone concentrato Concentrato di carota nera e concentrato di ribes nero Conservante: sorbato di potassio Stabilizzante: cloruro di calcio
- Peso lordo
- 375 Grammi
- Peso netto
- 220 Grammi
- Tipo di confezione
- Barattolo
- Formato e confezione
- Peso Lordo 375 Grammi
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare in 10 giorni.
- Dimensione
- Altezza 115 , Larghezza 61 , Profondità 61
Valori medi per 100 g di prodotto: | Valori medi per porzione (20 g): | |
|---|---|---|
| Energia | 194 kJ / 46 kcal | 39 kJ/9 kcal |
| Grassi | 0,3 g | 0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 13 g | 2,6 g |
| di cui zuccheri | 3,7 g | 0,7 g |
| di cui polioli | 9,1 g | 1,8 g |
| Fibre | 1,7 g | < 0,5 g |
| Proteine | 0,5 g | 0,1 g |
| Sale | 0,12 g | 0,02 g |
per 100 | Valori medi per porzione (20 g): | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 194 | 39 |
| Energia (kcal) | 46 | 9 |
| Grassi (g) | 0,3 | 0,1 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 13 | 2,6 |
| di cui zuccheri (g) | 3,7 | 0,7 |
| di cui polioli (g) | 9,1 | 1,8 |
| Fibre (g) | 1,7 | 0,5 |
| Proteine (g) | 0,5 | 0,1 |
| Sale (g) | 0,12 | 0,02 |

