- Denominazione di vendita
- Crackers con riso e mais senza glutine specificamente formulati per persone intolleranti al glutine
- Ingredienti
- Amido di mais 37% Fecola di patate Farina di riso 13% Farina di mais 11% Olio di palma Uova Sale 2,2% Olio extravergine di oliva Addensanti: gomma di guar Emulsionanti: mono e -digliceridi degli acidi grassi Zucchero Amido modificato di tapioca Correttori di acidità: carbonati di sodio Aromi Lievito di birra Può contenere soia e latte
- Allergeni
- Contiene Uova, Non contiene Glutine, Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Soia
- Peso lordo
- 226 Grammi
- Peso netto
- 200 Grammi
- Tipo di confezione
- Confezione
- Formato e confezione
- Peso Lordo 226 Grammi
- Pezzi per confezione
- 6
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparto dalla luce e da fonti di calore.
- Dimensione
- Altezza 151 , Larghezza 281 , Profondità 26
per 100 g di prodotto | per porzione* (33,4 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1816 kJ | 613 kJ |
| 431 kcal | 145 kcal | |
| Grassi | 11 g | 3,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | 1,8 g |
| Carboidrati | 80 g | 27 g |
| di cui zuccheri | 1,4 g | 0,5 g |
| Fibre | 1,9 g | 0,6 g |
| Proteine | 2,0 g | 0,7 g |
| Sale | 2,4 g | 0,80 g |
per 100 | per porzione* (33,4 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.816 | 613 |
| Energia (kcal) | 431 | 145 |
| Grassi (g) | 11 | 3,7 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 5,5 | 1,8 |
| Carboidrati (g) | 80 | 27 |
| di cui zuccheri (g) | 1,4 | 0,5 |
| Fibre (g) | 1,9 | 0,6 |
| Proteine (g) | 2 | 0,7 |
| Sale (g) | 2,4 | 0,8 |





