- Linea
- Vivi Bene
- Denominazione di vendita
- Bevanda vegetale biologica a base di mandorla UHT a lunga conservazione
- Informazioni aggiuntive e di marketing
- comemangio.it Sosteniamo la ricerca dell'Universiteta Cattolica sull'educazione alimentare. Scopri di più su comemangio.it
- Ingredienti
- Acqua Pasta di mandorle** 3% Zucchero di canna 3% Amido di riso** Proteine di pisello** Può contenere altra frutta a guscio Senza glutine **biologico
- Allergeni
- Contiene Mandorle, Non contiene Glutine, Potrebbe contenere Frutta a guscio
- Stile di vita
- Mandorla italiana
- Peso lordo
- 1047 Litri
- Peso netto
- 1 Litri
- Tipo di confezione
- Cartone
- Formato e confezione
- Peso Lordo 1047 Litri
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni.
- Dimensione
- Altezza 209 , Larghezza 76 , Profondità 73
per 100 ml di prodotto | per porzione*** (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 142 kJ | 292 kJ |
| 34 kcal | 70 kcal | |
| Grassi | 1,5 g | 3,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 4,3 g | 8,6 g |
| di cui zuccheri | 2,8 g | 5,6 g |
| Fibre | <0,5 g | 1,0 g |
| Proteine | 0,8 g | 1,6 g |
| Sale | 0,03 g | 0,06 g |
per 100 | per porzione*** (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 142 | 292 |
| Energia (kcal) | 34 | 70 |
| Grassi (g) | 1,5 | 3 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,1 | 0,2 |
| Carboidrati (g) | 4,3 | 8,6 |
| di cui zuccheri (g) | 2,8 | 5,6 |
| Fibre (g) | 0,5 | 1 |
| Proteine (g) | 0,8 | 1,6 |
| Sale (g) | 0,03 | 0,06 |




