- Linea
- Natura Chiama
- Denominazione di vendita
- Cracker biologici a ridotto contenuto di sale con olio extra vergine di oliva 10%
- Ingredienti
- Farina di grano tenero* Olio extra vergine di oliva* 10% Correttore di acidità: carbonato acido di sodio Sale 0,9% Lievito madre* (contiene frumento e orzo) Farina di orzo maltato* Lievito di birra* Antiossidante: estratti di rosmarino* Può contenere sesamo, senape e soia *Biologico
- Allergeni
- Contiene Orzo, Potrebbe contenere Senape, Potrebbe contenere Sesamo, Potrebbe contenere Soia, Contiene Grano/Frumento
- Peso lordo
- 274 Grammi
- Peso netto
- 250 Grammi
- Tipo di confezione
- Confezione
- Formato e confezione
- Peso Lordo 274 Grammi
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Dimensione
- Altezza 105 , Larghezza 234 , Profondità 52
per 100 g di prodotto | per porzione** (31,25 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1849 kJ | 578 kJ |
| 439 kcal | 137 kcal | |
| Grassi | 13 g | 4,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,7 g |
| Carboidrati | 68 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 1,6 g | 0,5 g |
| Fibre | 3,1 g | 1,0 g |
| Proteine | 11 g | 3,4 g |
| Sale | 1,00 g | 0,31 g |
per 100 | per porzione** (31,25 g) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.849 | 578 |
| Energia (kcal) | 439 | 137 |
| Grassi (g) | 13 | 4,1 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,1 | 0,7 |
| Carboidrati (g) | 68 | 21 |
| di cui zuccheri (g) | 1,6 | 0,5 |
| Fibre (g) | 3,1 | 1 |
| Proteine (g) | 11 | 3,4 |
| Sale (g) | 1 | 0,31 |






