- Linea
- Natura Chiama
- Denominazione di vendita
- Biscotto integrale biologico
- Ingredienti
- Farina di grano tenero integrale* 68,7% Olio di semi di girasole* Zucchero di canna* Sciroppo di glucosio da mais* Nocciole in pasta* Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio) Sale Aroma naturale *Biologico Può contenere uovo, soia, latte e altra frutta a guscio
- Allergeni
- Potrebbe contenere Uova, Contiene Nocciole, Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Frutta a guscio, Potrebbe contenere Soia, Contiene Grano/Frumento
- Peso lordo
- 309 Grammi
- Peso netto
- 300 Grammi
- Tipo di confezione
- Confezione
- Formato e confezione
- Peso Lordo 309 Grammi
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta.
- Dimensione
- Altezza 233 , Larghezza 149 , Profondità 62
Valori medi per 100 g di prodotto | per 1 biscotto** (6,5 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1986 kJ | 125 kJ |
| 474 kcal | 30 kcal | |
| Grassi | 20 g | 1,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 62 g | 4,0 g |
| di cui zuccheri | 19 g | 1,2 g |
| Fibre | 6,1 g | 0,4 g |
| Proteine | 8,4 g | 0,5 g |
| Sale | 0,53 g | 0,03 g |
per 100 | per 1 biscotto** (6,5 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.986 | 125 |
| Energia (kcal) | 474 | 30 |
| Grassi (g) | 20 | 1,3 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,3 | 0,1 |
| Carboidrati (g) | 62 | 4 |
| di cui zuccheri (g) | 19 | 1,2 |
| Fibre (g) | 6,1 | 0,4 |
| Proteine (g) | 8,4 | 0,5 |
| Sale (g) | 0,53 | 0,03 |







