- Linea
- Vivi Bene
- Denominazione di vendita
- Mini gallette di mais al sale marino biologiche
- Ingredienti
- Senza Glutine Mais* 89% Oli vegetali* (girasole* e mais*) Sale marino 1% *da agricoltura biologica Può contenere latte e soia
- Allergeni
- Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Soia, Non contiene Glutine
- Peso lordo
- 98 Grammi
- Peso netto
- 90 Grammi
- Tipo di confezione
- Confezione
- Formato e confezione
- Peso Lordo 98 Grammi
- Paese
- Italia
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Dimensione
- Altezza 213 , Larghezza 131 , Profondità 69
per 100 g di prodotto | per porzione* (30 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1797 kJ | 539 kJ |
| 426 kcal | 128 kcal | |
| Grassi | 10 g | 3,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 76 g | 23 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 0,2 g |
| Fibre | 2,6 g | 0,8 g |
| Proteine | 6,7 g | 2,0 g |
| Sale | 1,0 g | 0,30 g |
per 100 | per porzione* (30 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.797 | 539 |
| Energia (kcal) | 426 | 128 |
| Grassi (g) | 10 | 3 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,2 | 0,4 |
| Carboidrati (g) | 76 | 23 |
| di cui zuccheri (g) | 0,5 | 0,2 |
| Fibre (g) | 2,6 | 0,8 |
| Proteine (g) | 6,7 | 2 |
| Sale (g) | 1 | 0,3 |




