- Linea
- Natura Chiama
- Denominazione di vendita
- Cioccolato fondente biologico Cacao: 70% minimo
- Ingredienti
- Pasta di cacao* Zucchero di canna* Burro di cacao* Estratto di vaniglia* *Da agricoltura biologica Può contenere latte e frutta a guscio Senza glutine
- Allergeni
- Non contiene Glutine, Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Frutta a guscio
- Peso lordo
- 106 Grammi
- Peso netto
- 100 Grammi
- Tipo di confezione
- Imballaggio avvolgente
- Formato e confezione
- Peso Lordo 106 Grammi
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Dimensione
- Altezza 156 , Larghezza 74 , Profondità 10
Valori medi per 100 g di prodotto | Valori medi per porzione** (1 quadratino = 3,3 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 2396 kJ / 577 kcal | 80 kJ / 19 kcal |
| Grassi | 42 g | 1,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 25 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 36 g | 1,2 g |
| di cui zuccheri | 29 g | 0,9 g |
| Fibre | 9,4 g | 0,3 g |
| Proteine | 9,1 g | 0,3 g |
| Sale | 0,05 g | 0,01 g |
per 100 | Valori medi per porzione** (1 quadratino = 3,3 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2.396 | 80 |
| Energia (kcal) | 577 | 19 |
| Grassi (g) | 42 | 1,4 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 25 | 0,8 |
| Carboidrati (g) | 36 | 1,2 |
| di cui zuccheri (g) | 29 | 0,9 |
| Fibre (g) | 9,4 | 0,3 |
| Proteine (g) | 9,1 | 0,3 |
| Sale (g) | 0,05 | 0,01 |



