- Linea
- Natura Chiama
- Denominazione di vendita
- Biscotto al farro biologico
- Ingredienti
- Farina di farro* 38 % Fiocchi di farro* 28 % Zucchero di canna* Olio di girasole* 14 % Sciroppo di glucosio* da mais Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio) Sale *Biologico Può contenere tracce di uova, soia, latte, frutta a guscio
- Allergeni
- Potrebbe contenere Uova, Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Frutta a guscio, Potrebbe contenere Soia, Contiene Farro
- Peso lordo
- 311 Grammi
- Peso netto
- 300 Grammi
- Tipo di confezione
- Confezione
- Formato e confezione
- Peso Lordo 311 Grammi
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Consigli di conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta.
- Dimensione
- Altezza 228 , Larghezza 146 , Profondità 80
Valori medi per 100 g di prodotto | per 1 biscotto 10 g ca. | |
|---|---|---|
| Energia | 1928 kJ | 193 kJ |
| 459 kcal | 46 kcal | |
| Grassi | 16,4 g | 1,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 66,7 g | 6,7 g |
| di cui zuccheri | 20,2 g | 2,0 g |
| Fibre | 3,6 g | 0,4 g |
| Proteine | 9,3 g | 0,9 g |
| Sale | 0,40 g | 0,04 g |
per 100 | per 1 biscotto 10 g ca. | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.928 | 193 |
| Energia (kcal) | 459 | 46 |
| Grassi (g) | 16,4 | 1,6 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,8 | 0,2 |
| Carboidrati (g) | 66,7 | 6,7 |
| di cui zuccheri (g) | 20,2 | 2 |
| Fibre (g) | 3,6 | 0,4 |
| Proteine (g) | 9,3 | 0,9 |
| Sale (g) | 0,4 | 0,04 |






