Caratteristiche
Ingredienti
Carote surgelate
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 143,0 |
Energia (kcal) | 34,0 |
Grassi (g) | 0,0 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 |
Carboidrati (g) | 6,2 |
di cui zuccheri (g) | 5,8 |
Fibre (g) | 3,0 |
Proteine (g) | 0,8 |
Sale (g) | 0,1 |
Tipo di conservazione
Surgelato
Formato e confezione
Peso lordo
2530
Peso netto
2500