
Caratteristiche
Ingredienti
Burro (contiene latte)
Allergeni
Contiene Latte
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 3.090,0 |
| Energia (kcal) | 751,0 |
| Grassi (g) | 83,0 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 59,0 |
| Carboidrati (g) | 0,5 |
| di cui zuccheri (g) | 0,5 |
| Proteine (g) | 0,6 |
| Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Fresco
Formato e confezione
Peso lordo
1116
Peso netto
1000
