
Caratteristiche
Ingredienti
Pomodori
Succo di pomodoro
Correttore di acidità: acido citrico
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 81,0 |
| Energia (kcal) | 19,0 |
| Grassi (g) | 0,1 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 |
| Carboidrati (g) | 3,0 |
| di cui zuccheri (g) | 3,0 |
| Fibre (g) | 0,9 |
| Proteine (g) | 1,1 |
| Sale (g) | 0,1 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
2765
Peso netto
1500
