
Caratteristiche
Ingredienti
Può contenere tracce di altra frutta a guscio ed arachidi
Allergeni
Potrebbe contenere Arachidi
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2.507,0 | 
| Energia (kcal) | 605,0 | 
| Grassi (g) | 50,3 | 
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 | 
| Carboidrati (g) | 4,0 | 
| di cui zuccheri (g) | 3,9 | 
| Fibre (g) | 4,5 | 
| Proteine (g) | 31,9 | 
| Sale (g) | 0,0 | 
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
508
Peso netto
500
