
Caratteristiche
Ingredienti
Può contenere glutine e soia
Allergeni
Potrebbe contenere Soia
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1.319,0 | 
| Energia (kcal) | 312,0 | 
| Grassi (g) | 1,2 | 
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,3 | 
| Carboidrati (g) | 44,8 | 
| di cui zuccheri (g) | 4,2 | 
| Fibre (g) | 15,2 | 
| Proteine (g) | 23,0 | 
| Sale (g) | 0,0 | 
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
5070
Peso netto
5
