Caratteristiche
Ingredienti
Semola di grano duro
Uova fresche (28,27%)
Allergeni
Contiene Grano/Frumento
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 1.602,0 |
Energia (kcal) | 379,0 |
Grassi (g) | 5,6 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1,8 |
Carboidrati (g) | 64,5 |
di cui zuccheri (g) | 2,6 |
Fibre (g) | 3,1 |
Proteine (g) | 16,1 |
Sale (g) | 0,1 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
1006
Peso netto
1000