Caratteristiche
Ingredienti
Orzo* tostato macinato
*contiene glutine
Allergeni
Contiene Orzo
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 1.546,0 |
Energia (kcal) | 366,0 |
Grassi (g) | 1,1 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0,3 |
Carboidrati (g) | 70,5 |
di cui zuccheri (g) | 0,0 |
Fibre (g) | 13,5 |
Proteine (g) | 11,7 |
Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
525
Peso netto
300
Pezzi per confezione
50