- Denominazione di vendita
- Bevanda analcolica con edulcoranti di succhi e puree di frutti misti parzialmente da concentrato con aggiunta di 9 Vitamine (C, niacina, E, acido pantotenico, B6, tiamina, acido folico, biotina, B12) e pro-vitamina A. Frutta: 50% minimo
- Ingredienti
- Succhi e puree parzialmente da concentrato (mela 22,5%, uva 10%, pera 6%, arancia 5%, ananas 3%, banana 0,5%, limone 0,5%, passiflora 0,5%, guava 0,5%, mango 0,5%, albicocca 0,5%, pesca 0,5%) Acqua Acidificante: acido citrico Edulcoranti: acesulfame K, aspartame Aromi Vitamina C Niacina Vitamina E Pro-vitamina A (beta-carotene) Acido pantotenico Vitamina B6 Tiamina Acido folico Biotina Vitamina B12 Senza glutine Contiene una fonte di fenilalanina
- Allergeni
- Non contiene Glutine
- Peso lordo
- 1617 Millilitri
- Peso netto
- 1500 Millilitri
- Tipo di confezione
- Cartone
- Formato e confezione
- Peso Lordo 1617 Millilitri
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da fonti di luce o di calore. Una volta aperto, il prodotto si conserva in frigorifero per 2 - 3 giorni.
- Dimensione
- Altezza 271 , Larghezza 91 , Profondità 79
Valori medi per 100 ml di prodotto | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 124 kJ - 29 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 7,1 g | |
| di cui zuccheri | 5,0 g | |
| Fibre | <0,5 g | |
| Proteine | <0,5 g | |
| Sale | 0 g | |
| Vitamina C | 12 mg | 15% |
| Niacina | 2,4 mg | 15% |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15% |
| Acido pantotenico | 0,9 mg | 15% |
| Vitamina A | 220 µg | 28% |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% |
| Tiamina (B1) | 0,17 mg | 15% |
| Acido folico | 30 µg | 15% |
| Biotina | 7,5 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% |
per 100 | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 124 |
| Energia (kcal) | 29 |
| Grassi (g) | 0 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 |
| Carboidrati (g) | 7,1 |
| di cui zuccheri (g) | 5 |
| Fibre (g) | 0,5 |
| Proteine (g) | 0,5 |
| Sale (g) | 0 |
| Vitamina A (µg) | 220 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,21 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,38 |
| Vitamina C (mg) | 12 |
| Vitamina E (mg) | 1,8 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,17 |
| Niacina (mg) | 2,4 |
| Acido folico (µg) | 30 |
| Acido pantotenico (mg) | 0,9 |
| Biotina (µg) | 7,5 |


