
Caratteristiche
Ingredienti
Tonno
Olio di oliva
Sale
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1.163,0 | 
| Energia (kcal) | 280,0 | 
| Grassi (g) | 21,5 | 
| di cui acidi grassi saturi (g) | 4,0 | 
| Carboidrati (g) | 0,0 | 
| di cui zuccheri (g) | 0,0 | 
| Fibre (g) | 0,0 | 
| Proteine (g) | 21,6 | 
| Sale (g) | 1,3 | 
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
417
Pezzi per confezione
2
