
Caratteristiche
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 102,0 |
| Energia (kcal) | 24,0 |
| Grassi (g) | 0,0 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 |
| Carboidrati (g) | 2,0 |
| di cui zuccheri (g) | 1,8 |
| Fibre (g) | 3,0 |
| Proteine (g) | 2,6 |
| Sale (g) | 0,1 |
Tipo di conservazione
Surgelato
Formato e confezione
Peso lordo
1015
Peso netto
1000
