
Caratteristiche
Ingredienti
Può contenere altra frutta a guscio, arachidi e solfiti
Allergeni
Potrebbe contenere Anidride solforosa / solfiti
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 289,9 |
| Energia (kcal) | 70,3 |
| Grassi (g) | 6,8 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,6 |
| Carboidrati (g) | 0,5 |
| di cui zuccheri (g) | 0,3 |
| Fibre (g) | 0,6 |
| Proteine (g) | 1,4 |
| Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
510
Peso netto
500
