
Caratteristiche
Ingredienti
Olive
Acqua
Sale
Correttore di acidità: acido citrico
Antiossidante: acido ascorbico
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 584,0 |
| Energia (kcal) | 142,0 |
| Grassi (g) | 14,0 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,4 |
| Carboidrati (g) | 0,0 |
| di cui zuccheri (g) | 0,0 |
| Fibre (g) | 3,6 |
| Proteine (g) | 1,3 |
| Sale (g) | 3,3 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
2518
Peso netto
1650
