
Caratteristiche
Ingredienti
Olio di semi di soia
Olio di semi di girasole
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 3.404,0 |
| Energia (kcal) | 828,0 |
| Grassi (g) | 92,0 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 13,8 |
| di cui monoinsaturi (g) | 22,1 |
| di cui polinsaturi (g) | 56,1 |
| Carboidrati (g) | 0,0 |
| di cui zuccheri (g) | 0,0 |
| Proteine (g) | 0,0 |
| Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
24532
Peso netto
25
