Caratteristiche
Ingredienti
Burro (contiene latte)
Materia grassa 82% min.
Allergeni
Contiene Latte
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 g | per porzione* (8g) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 3.093,0 | 246,0 |
Energia (kcal) | 752,0 | 60,0 |
Grassi (g) | 83,0 | 6,6 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 58,0 | 4,6 |
Carboidrati (g) | 0,7 | 0,1 |
di cui zuccheri (g) | 0,7 | 0,1 |
Proteine (g) | 0,6 | 0,0 |
Sale (g) | 0,0 | 0,0 |
Tipo di conservazione
Fresco
Formato e confezione
Peso lordo
1132
Peso netto
1000