
Caratteristiche
Ingredienti
Verdure in proporzione variabile (patate, carote, piselli)
Acqua
Sale
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 188,0 |
| Energia (kcal) | 45,0 |
| Grassi (g) | 0,4 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,1 |
| Carboidrati (g) | 7,0 |
| di cui zuccheri (g) | 1,0 |
| Fibre (g) | 3,0 |
| Proteine (g) | 1,8 |
| Sale (g) | 0,3 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
2965
Peso netto
1500
