Caratteristiche
Ingredienti
Tonno
Olio di oliva
Sale
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 790,0 |
Energia (kcal) | 189,0 |
Grassi (g) | 9,0 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 2,3 |
Carboidrati (g) | 0,0 |
di cui zuccheri (g) | 0,0 |
Fibre (g) | 0,0 |
Proteine (g) | 26,9 |
Sale (g) | 1,3 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
1913
Peso netto
1125