Caratteristiche
Ingredienti
Olio di semi di girasole
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 ml | |
---|---|
Energia (kJ) | 340,4 |
Energia (kcal) | 82,8 |
Grassi (g) | 9,2 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1,1 |
di cui monoinsaturi (g) | 2,8 |
di cui polinsaturi (g) | 5,3 |
Carboidrati (g) | .0000 |
di cui zuccheri (g) | .0000 |
Proteine (g) | .0000 |
Sale (g) | .0000 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
4688
Peso netto
5