
Caratteristiche
Ingredienti
Piselli
Acqua
Zucchero
Sale
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 301,0 |
| Energia (kcal) | 72,0 |
| Grassi (g) | 0,9 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,3 |
| Carboidrati (g) | 7,6 |
| di cui zuccheri (g) | 2,4 |
| Fibre (g) | 6,9 |
| Proteine (g) | 4,9 |
| Sale (g) | 0,6 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
3001
Peso netto
1500
