- Linea
- Vivi Bene
- Denominazione di vendita
- Bevanda vegetale biologica a base di soia ad alto contenuto di proteine UHT a lunga conservazione
- Informazioni aggiuntive e di marketing
- comemangio.it Sosteniamo la ricerca dell'Universiteta Cattolica sull'educazione alimentare. Scopri di più su comemangio.it
- Ingredienti
- Acqua Soia** 8% Proteine di pisello** 3% Aroma naturale di vaniglia** Sale marino Senza glutine **biologico
- Allergeni
- Non contiene Glutine, Contiene Soia
- Stile di vita
- Soia italiana
- Peso lordo
- 1039 Litri
- Peso netto
- 1 Litri
- Tipo di confezione
- Cartone
- Formato e confezione
- Peso Lordo 1039 Litri
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni.
- Dimensione
- Altezza 210 , Larghezza 76 , Profondità 72
per 100 ml di prodotto | per porzione*** (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 188 kJ | 375 kJ |
| 45 kcal | 90 kcal | |
| Grassi | 2,0 g | 4,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 1,4 g | 2,8 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 1,4 g |
| Fibre | 0,6 g | 1,2 g |
| Proteine | 5,0 g | 10 g |
| Sale | 0,10 g | 0,20 g |
per 100 | per porzione*** (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 188 | 375 |
| Energia (kcal) | 45 | 90 |
| Grassi (g) | 2 | 4 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,3 | 0,6 |
| Carboidrati (g) | 1,4 | 2,8 |
| di cui zuccheri (g) | 0,7 | 1,4 |
| Fibre (g) | 0,6 | 1,2 |
| Proteine (g) | 5 | 10 |
| Sale (g) | 0,1 | 0,2 |



